Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000583 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.51 |
| Na | 1065.06 |
| K | 227.78 |
| MgCO3 | 2023.69 |
| Ca | 8470.65 |
| Fe | 11.03 |
| Cl | 2338.05 |
| Br | 9.49 |
| J | 5.51 |
| NO3 | 873.39 |
| SO4 | 440.41 |
| Li/Na | 0.48 |
| K/Na | 214.00 |
| Cl/Na | 2195.00 |
| Br/Na | 8.90 |
| I/Na | 5.20 |
| SO4/Na | 413.50 |
| F/Na | 10.40 |
| NO3/Na | 820.00 |
| open access | True |
| project |