Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000582 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.01 |
| Na | 267.92 |
| K | 180.89 |
| MgCO3 | 1224.45 |
| Ca | 8219.03 |
| Fe | 9.64 |
| Cl | 295.75 |
| Br | 2.34 |
| J | 2.82 |
| NO3 | 1303.01 |
| SO4 | 131.93 |
| Li/Na | 0.05 |
| K/Na | 675.00 |
| Cl/Na | 1104.00 |
| Br/Na | 8.70 |
| I/Na | 10.50 |
| SO4/Na | 492.40 |
| F/Na | 36.00 |
| NO3/Na | 4863.40 |
| open access | True |
| project |