Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000581 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.22 |
| Na | 788.47 |
| K | 827.23 |
| MgCO3 | 2055.89 |
| Ca | 10672.98 |
| Fe | 25.55 |
| Cl | 1100.60 |
| Br | 5.64 |
| J | 2.56 |
| NO3 | 948.18 |
| SO4 | 186.67 |
| Li/Na | 1.55 |
| K/Na | 1049.00 |
| Cl/Na | 1396.00 |
| Br/Na | 7.20 |
| I/Na | 3.20 |
| SO4/Na | 236.80 |
| F/Na | 32.40 |
| NO3/Na | 1202.50 |
| open access | True |
| project |