Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000577 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 2.15 |
| Na | 1379.15 |
| K | 1341.00 |
| MgCO3 | 4558.44 |
| Ca | 16872.90 |
| Fe | 12.62 |
| Cl | 1244.57 |
| Br | 6.52 |
| J | 4.66 |
| NO3 | 570.58 |
| SO4 | 594.39 |
| Li/Na | 1.56 |
| K/Na | 972.00 |
| Cl/Na | 902.00 |
| Br/Na | 4.70 |
| I/Na | 3.40 |
| SO4/Na | 431.00 |
| F/Na | 9.20 |
| NO3/Na | 413.70 |
| open access | True |
| project |