Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000575 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.09 |
| Na | 230.41 |
| K | 140.29 |
| MgCO3 | 2302.21 |
| Ca | 6166.29 |
| Fe | 17.20 |
| Cl | 258.09 |
| Br | 2.40 |
| J | 2.31 |
| NO3 | 1011.80 |
| SO4 | 610.42 |
| Li/Na | 0.38 |
| K/Na | 609.00 |
| Cl/Na | 1120.00 |
| Br/Na | 10.40 |
| I/Na | 10.00 |
| SO4/Na | 2649.30 |
| F/Na | 74.70 |
| NO3/Na | 4391.30 |
| open access | True |
| project |