Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000573 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.04 |
| Na | 199.31 |
| K | 122.39 |
| MgCO3 | 2225.20 |
| Ca | 7072.35 |
| Fe | 11.04 |
| Cl | 266.39 |
| Br | 2.23 |
| J | 1.30 |
| NO3 | 869.14 |
| SO4 | 259.69 |
| Li/Na | 0.19 |
| K/Na | 614.00 |
| Cl/Na | 1337.00 |
| Br/Na | 11.20 |
| I/Na | 6.50 |
| SO4/Na | 1302.90 |
| F/Na | 55.40 |
| NO3/Na | 4360.70 |
| open access | True |
| project |