Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000572 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.10 |
| Na | 299.23 |
| K | 142.54 |
| MgCO3 | 1474.27 |
| Ca | 8455.84 |
| Fe | 9.80 |
| Cl | 243.89 |
| Br | 2.96 |
| J | 1.43 |
| NO3 | 734.00 |
| SO4 | 449.72 |
| Li/Na | 0.35 |
| K/Na | 476.00 |
| Cl/Na | 815.00 |
| Br/Na | 9.90 |
| I/Na | 4.80 |
| SO4/Na | 1502.90 |
| F/Na | 32.80 |
| NO3/Na | 2453.00 |
| open access | True |
| project |