Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000571 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.04 |
| Na | 279.49 |
| K | 104.22 |
| MgCO3 | 1883.99 |
| Ca | 11714.99 |
| Fe | 9.83 |
| Cl | 254.30 |
| Br | 2.08 |
| J | 1.52 |
| NO3 | 784.44 |
| SO4 | 843.84 |
| Li/Na | 0.14 |
| K/Na | 373.00 |
| Cl/Na | 910.00 |
| Br/Na | 7.40 |
| I/Na | 5.40 |
| SO4/Na | 3019.20 |
| F/Na | 35.20 |
| NO3/Na | 2806.60 |
| open access | True |
| project |