Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000570 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.04 |
| Na | 315.59 |
| K | 115.96 |
| MgCO3 | 2776.19 |
| Ca | 7864.78 |
| Fe | 14.19 |
| Cl | 277.56 |
| Br | 2.65 |
| J | 1.98 |
| NO3 | 1013.87 |
| SO4 | 644.49 |
| Li/Na | 0.13 |
| K/Na | 367.00 |
| Cl/Na | 879.00 |
| Br/Na | 8.40 |
| I/Na | 6.30 |
| SO4/Na | 2042.10 |
| F/Na | 45.00 |
| NO3/Na | 3212.60 |
| open access | True |
| project |