Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000562 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.48 |
| Na | 684.79 |
| K | 613.49 |
| MgCO3 | 8410.74 |
| Ca | 17387.98 |
| Fe | 14.35 |
| Cl | 1049.37 |
| Br | 3.06 |
| J | 2.93 |
| NO3 | 2562.81 |
| SO4 | 2837.99 |
| Li/Na | 0.71 |
| K/Na | 896.00 |
| Cl/Na | 1532.00 |
| Br/Na | 4.50 |
| I/Na | 4.30 |
| SO4/Na | 4144.30 |
| F/Na | 21.00 |
| NO3/Na | 3742.50 |
| open access | True |
| project |