Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000561 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.25 |
| Na | 254.68 |
| K | 173.72 |
| MgCO3 | 1478.57 |
| Ca | 6846.06 |
| Fe | 6.03 |
| Cl | 568.50 |
| Br | 3.32 |
| J | 3.62 |
| NO3 | 424.28 |
| SO4 | 425.94 |
| Li/Na | 0.99 |
| K/Na | 682.00 |
| Cl/Na | 2232.00 |
| Br/Na | 13.00 |
| I/Na | 14.20 |
| SO4/Na | 1672.40 |
| F/Na | 23.70 |
| NO3/Na | 1665.90 |
| open access | True |
| project |