Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000559 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.51 |
| Na | 662.68 |
| K | 371.09 |
| MgCO3 | 5116.88 |
| Ca | 18767.02 |
| Fe | 5.01 |
| Cl | 1416.11 |
| Br | 3.09 |
| J | 2.89 |
| NO3 | 453.02 |
| SO4 | 4556.35 |
| Li/Na | 0.77 |
| K/Na | 560.00 |
| Cl/Na | 2137.00 |
| Br/Na | 4.70 |
| I/Na | 4.40 |
| SO4/Na | 6875.70 |
| F/Na | 7.60 |
| NO3/Na | 683.60 |
| open access | True |
| project |