Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000558 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.61 |
| Na | 1111.76 |
| K | 389.50 |
| MgCO3 | 6572.38 |
| Ca | 23621.40 |
| Fe | 4.26 |
| Cl | 1966.12 |
| Br | 7.60 |
| J | 12.70 |
| NO3 | 711.46 |
| SO4 | 939.70 |
| Li/Na | 0.55 |
| K/Na | 350.00 |
| Cl/Na | 1768.00 |
| Br/Na | 6.80 |
| I/Na | 11.40 |
| SO4/Na | 845.20 |
| F/Na | 3.80 |
| NO3/Na | 639.90 |
| open access | True |
| project |