Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000556 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.24 |
| Na | 402.96 |
| K | 252.33 |
| MgCO3 | 2579.09 |
| Ca | 11607.13 |
| Fe | 12.08 |
| Cl | 680.86 |
| Br | 18.01 |
| J | 1.77 |
| NO3 | 551.60 |
| SO4 | 2123.28 |
| Li/Na | 3.07 |
| K/Na | 626.00 |
| Cl/Na | 1690.00 |
| Br/Na | 44.70 |
| I/Na | 4.40 |
| SO4/Na | 5269.20 |
| F/Na | 30.00 |
| NO3/Na | 1368.90 |
| open access | True |
| project |