Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000555 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.92 |
| Na | 701.67 |
| K | 396.45 |
| MgCO3 | 6077.93 |
| Ca | 20579.55 |
| Fe | 23.18 |
| Cl | 886.97 |
| Br | 2.83 |
| J | 1.79 |
| NO3 | 1011.15 |
| SO4 | 6332.05 |
| Li/Na | 1.31 |
| K/Na | 565.00 |
| Cl/Na | 1264.00 |
| Br/Na | 4.00 |
| I/Na | 2.50 |
| SO4/Na | 9024.30 |
| F/Na | 33.00 |
| NO3/Na | 1441.10 |
| open access | True |
| project |