Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000553 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.31 |
| Na | 738.49 |
| K | 703.55 |
| MgCO3 | 10152.11 |
| Ca | 23697.31 |
| Fe | 8.44 |
| Cl | 1162.09 |
| Br | 4.24 |
| J | 6.68 |
| NO3 | 716.30 |
| SO4 | 1340.29 |
| Li/Na | 1.77 |
| K/Na | 953.00 |
| Cl/Na | 1574.00 |
| Br/Na | 5.70 |
| I/Na | 9.00 |
| SO4/Na | 1814.90 |
| F/Na | 11.40 |
| NO3/Na | 970.00 |
| open access | True |
| project |