Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000552 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.07 |
| Na | 616.63 |
| K | 558.63 |
| MgCO3 | 6056.30 |
| Ca | 22311.28 |
| Fe | 9.94 |
| Cl | 615.08 |
| Br | 3.47 |
| J | 2.05 |
| NO3 | 548.16 |
| SO4 | 6167.37 |
| Li/Na | 1.73 |
| K/Na | 906.00 |
| Cl/Na | 997.00 |
| Br/Na | 5.60 |
| I/Na | 3.30 |
| SO4/Na | 10001.70 |
| F/Na | 16.10 |
| NO3/Na | 889.00 |
| open access | True |
| project |