Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000551 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.19 |
| Na | 480.48 |
| K | 424.35 |
| MgCO3 | 3654.93 |
| Ca | 15690.42 |
| Fe | 8.82 |
| Cl | 468.44 |
| Br | 2.25 |
| J | 1.93 |
| NO3 | 809.29 |
| SO4 | 2196.57 |
| Li/Na | 0.41 |
| K/Na | 883.00 |
| Cl/Na | 975.00 |
| Br/Na | 4.70 |
| I/Na | 4.00 |
| SO4/Na | 4571.60 |
| F/Na | 18.40 |
| NO3/Na | 1684.30 |
| open access | True |
| project |