Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000550 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.32 |
| Na | 1612.91 |
| K | 1057.31 |
| MgCO3 | 1471.45 |
| Ca | 10156.69 |
| Fe | 31.73 |
| Cl | 3691.44 |
| Br | 14.56 |
| J | 3.55 |
| NO3 | 1235.92 |
| SO4 | 1392.40 |
| Li/Na | 0.20 |
| K/Na | 656.00 |
| Cl/Na | 2289.00 |
| Br/Na | 9.00 |
| I/Na | 2.20 |
| SO4/Na | 863.30 |
| F/Na | 19.70 |
| NO3/Na | 766.30 |
| open access | True |
| project |