Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000541 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.31 |
| Na | 603.21 |
| K | 373.16 |
| MgCO3 | 1999.55 |
| Ca | 7193.50 |
| Fe | 9.93 |
| Cl | 933.90 |
| Br | 4.71 |
| J | 3.80 |
| NO3 | 746.14 |
| SO4 | 218.87 |
| Li/Na | 0.51 |
| K/Na | 619.00 |
| Cl/Na | 1548.00 |
| Br/Na | 7.80 |
| I/Na | 6.30 |
| SO4/Na | 362.80 |
| F/Na | 16.50 |
| NO3/Na | 1236.90 |
| open access | True |
| project |