Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000537 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.65 |
| Na | 672.64 |
| K | 1579.84 |
| MgCO3 | 6183.73 |
| Ca | 25538.67 |
| Fe | 5.01 |
| Cl | 518.99 |
| Br | 4.01 |
| J | 8.36 |
| NO3 | 579.42 |
| SO4 | 248.87 |
| Li/Na | 0.96 |
| K/Na | 2349.00 |
| Cl/Na | 772.00 |
| Br/Na | 6.00 |
| I/Na | 12.40 |
| SO4/Na | 370.00 |
| F/Na | 7.40 |
| NO3/Na | 861.40 |
| open access | True |
| project |