Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000533 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 12.10 |
| Na | 2406.93 |
| K | 875.43 |
| MgCO3 | 20134.96 |
| Ca | 9857.37 |
| Fe | 13.69 |
| Cl | 4023.46 |
| Br | 10.73 |
| J | 4.32 |
| NO3 | 530.36 |
| SO4 | 1485.99 |
| Li/Na | 5.03 |
| K/Na | 364.00 |
| Cl/Na | 1672.00 |
| Br/Na | 4.50 |
| I/Na | 1.80 |
| SO4/Na | 617.40 |
| F/Na | 5.70 |
| NO3/Na | 220.30 |
| open access | True |
| project |