Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000532 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.85 |
| Na | 1298.19 |
| K | 960.85 |
| MgCO3 | 3524.37 |
| Ca | 7691.42 |
| Fe | 25.78 |
| Cl | 2565.59 |
| Br | 10.13 |
| J | 7.66 |
| NO3 | 512.91 |
| SO4 | 1066.53 |
| Li/Na | 0.66 |
| K/Na | 740.00 |
| Cl/Na | 1976.00 |
| Br/Na | 7.80 |
| I/Na | 5.90 |
| SO4/Na | 821.50 |
| F/Na | 19.90 |
| NO3/Na | 395.10 |
| open access | True |
| project |