Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000527 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.06 |
| Na | 1317.21 |
| K | 4491.92 |
| MgCO3 | 25922.92 |
| Ca | 12808.59 |
| Fe | 17.41 |
| Cl | 2448.10 |
| Br | 8.50 |
| J | 0.60 |
| NO3 | 704.70 |
| SO4 | 2050.11 |
| Li/Na | 0.80 |
| K/Na | 3410.00 |
| Cl/Na | 1859.00 |
| Br/Na | 6.50 |
| I/Na | 0.50 |
| SO4/Na | 1556.40 |
| F/Na | 13.20 |
| NO3/Na | 535.00 |
| open access | True |
| project |