Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000526 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.16 |
| Na | 1920.70 |
| K | 3203.94 |
| MgCO3 | 6292.80 |
| Ca | 5806.72 |
| Fe | 91.35 |
| Cl | 3997.47 |
| Br | 14.46 |
| J | 1.58 |
| NO3 | 783.61 |
| SO4 | 1469.17 |
| Li/Na | 0.61 |
| K/Na | 1668.00 |
| Cl/Na | 2081.00 |
| Br/Na | 7.50 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 764.90 |
| F/Na | 47.60 |
| NO3/Na | 408.00 |
| open access | True |
| project |