Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000525 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.76 |
| Na | 1162.81 |
| K | 4092.81 |
| MgCO3 | 25887.92 |
| Ca | 12702.05 |
| Fe | 21.47 |
| Cl | 1976.87 |
| Br | 7.25 |
| J | 1.27 |
| NO3 | 841.50 |
| SO4 | 1504.58 |
| Li/Na | 0.65 |
| K/Na | 3520.00 |
| Cl/Na | 1700.00 |
| Br/Na | 6.20 |
| I/Na | 1.10 |
| SO4/Na | 1293.90 |
| F/Na | 18.50 |
| NO3/Na | 723.70 |
| open access | True |
| project |