Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000522 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.91 |
| Na | 2433.01 |
| K | 4436.79 |
| MgCO3 | 26874.30 |
| Ca | 12058.77 |
| Fe | 15.36 |
| Cl | 4966.27 |
| Br | 18.85 |
| J | 1.46 |
| NO3 | 528.93 |
| SO4 | 2017.65 |
| Li/Na | 0.38 |
| K/Na | 1824.00 |
| Cl/Na | 2041.00 |
| Br/Na | 7.70 |
| I/Na | 0.60 |
| SO4/Na | 829.30 |
| F/Na | 6.30 |
| NO3/Na | 217.40 |
| open access | True |
| project |