Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000521 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.09 |
| Na | 982.51 |
| K | 1023.15 |
| MgCO3 | 1846.97 |
| Ca | 9958.13 |
| Fe | 16.84 |
| Cl | 2442.93 |
| Br | 9.29 |
| J | 3.24 |
| NO3 | 612.92 |
| SO4 | 891.28 |
| Li/Na | 0.10 |
| K/Na | 1041.00 |
| Cl/Na | 2486.00 |
| Br/Na | 9.50 |
| I/Na | 3.30 |
| SO4/Na | 907.20 |
| F/Na | 17.10 |
| NO3/Na | 623.80 |
| open access | True |
| project |