Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000519 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.07 |
| Na | 842.78 |
| K | 522.71 |
| MgCO3 | 1412.85 |
| Ca | 9513.27 |
| Fe | 13.71 |
| Cl | 2058.40 |
| Br | 9.03 |
| J | 12.09 |
| NO3 | 446.58 |
| SO4 | 548.42 |
| Li/Na | 0.08 |
| K/Na | 620.00 |
| Cl/Na | 2442.00 |
| Br/Na | 10.70 |
| I/Na | 14.30 |
| SO4/Na | 650.70 |
| F/Na | 16.30 |
| NO3/Na | 529.90 |
| open access | True |
| project |