Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000517 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.32 |
| Na | 2360.08 |
| K | 807.61 |
| MgCO3 | 2568.39 |
| Ca | 8610.37 |
| Fe | 19.56 |
| Cl | 5349.13 |
| Br | 20.49 |
| J | 4.21 |
| NO3 | 469.92 |
| SO4 | 1015.03 |
| Li/Na | 0.13 |
| K/Na | 342.00 |
| Cl/Na | 2267.00 |
| Br/Na | 8.70 |
| I/Na | 1.80 |
| SO4/Na | 430.10 |
| F/Na | 8.30 |
| NO3/Na | 199.10 |
| open access | True |
| project |