Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000516 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.08 |
| Na | 813.80 |
| K | 220.41 |
| MgCO3 | 3531.06 |
| Ca | 15678.19 |
| Fe | 7.35 |
| Cl | 1039.16 |
| Br | 4.59 |
| J | 1.25 |
| NO3 | 639.56 |
| SO4 | 5179.74 |
| Li/Na | 0.09 |
| K/Na | 271.00 |
| Cl/Na | 1277.00 |
| Br/Na | 5.60 |
| I/Na | 1.50 |
| SO4/Na | 6364.90 |
| F/Na | 9.00 |
| NO3/Na | 785.90 |
| open access | True |
| project |