Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000512 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.15 |
| Na | 577.25 |
| K | 190.18 |
| MgCO3 | 1908.00 |
| Ca | 9028.05 |
| Fe | 7.64 |
| Cl | 1224.05 |
| Br | 5.27 |
| J | 3.18 |
| NO3 | 705.54 |
| SO4 | 600.11 |
| Li/Na | 0.27 |
| K/Na | 329.00 |
| Cl/Na | 2120.00 |
| Br/Na | 9.10 |
| I/Na | 5.50 |
| SO4/Na | 1039.60 |
| F/Na | 13.20 |
| NO3/Na | 1222.20 |
| open access | True |
| project |