Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000511 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.11 |
| Na | 522.29 |
| K | 238.46 |
| MgCO3 | 393.07 |
| Ca | 10838.67 |
| Fe | 6.56 |
| Cl | 689.33 |
| Br | 7.95 |
| J | 7.71 |
| NO3 | 721.64 |
| SO4 | 439.32 |
| Li/Na | 0.21 |
| K/Na | 457.00 |
| Cl/Na | 1320.00 |
| Br/Na | 15.20 |
| I/Na | 14.80 |
| SO4/Na | 841.10 |
| F/Na | 12.60 |
| NO3/Na | 1381.70 |
| open access | True |
| project |