Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000510 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.76 |
| Na | 1992.81 |
| K | 339.47 |
| MgCO3 | 1730.92 |
| Ca | 11861.41 |
| Fe | 10.29 |
| Cl | 2044.93 |
| Br | 31.58 |
| J | 108.95 |
| NO3 | 883.78 |
| SO4 | 1104.09 |
| Li/Na | 0.38 |
| K/Na | 170.00 |
| Cl/Na | 1026.00 |
| Br/Na | 15.80 |
| I/Na | 54.70 |
| SO4/Na | 554.00 |
| F/Na | 5.20 |
| NO3/Na | 443.50 |
| open access | True |
| project |