Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000509 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.48 |
| Na | 1774.45 |
| K | 334.93 |
| MgCO3 | 2568.22 |
| Ca | 7810.54 |
| Fe | 25.01 |
| Cl | 2894.01 |
| Br | 23.24 |
| J | 11.38 |
| NO3 | 1006.92 |
| SO4 | 1217.17 |
| Li/Na | 0.27 |
| K/Na | 189.00 |
| Cl/Na | 1631.00 |
| Br/Na | 13.10 |
| I/Na | 6.40 |
| SO4/Na | 685.90 |
| F/Na | 14.10 |
| NO3/Na | 567.50 |
| open access | True |
| project |