Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000508 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.16 |
| Na | 1046.28 |
| K | 385.11 |
| MgCO3 | 1350.70 |
| Ca | 8631.67 |
| Fe | 6.61 |
| Cl | 2554.30 |
| Br | 11.93 |
| J | 7.67 |
| NO3 | 412.39 |
| SO4 | 613.21 |
| Li/Na | 0.15 |
| K/Na | 368.00 |
| Cl/Na | 2441.00 |
| Br/Na | 11.40 |
| I/Na | 7.30 |
| SO4/Na | 586.10 |
| F/Na | 6.30 |
| NO3/Na | 394.10 |
| open access | True |
| project |