Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000507 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.50 |
| Na | 1278.05 |
| K | 245.53 |
| MgCO3 | 1841.18 |
| Ca | 9808.55 |
| Fe | 4.14 |
| Cl | 2730.74 |
| Br | 12.01 |
| J | 7.82 |
| NO3 | 744.95 |
| SO4 | 569.01 |
| Li/Na | 0.39 |
| K/Na | 192.00 |
| Cl/Na | 2137.00 |
| Br/Na | 9.40 |
| I/Na | 6.10 |
| SO4/Na | 445.20 |
| F/Na | 3.20 |
| NO3/Na | 582.90 |
| open access | True |
| project |