Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000506 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.17 |
| Na | 1000.11 |
| K | 261.44 |
| MgCO3 | 486.00 |
| Ca | 9305.94 |
| Fe | 69.92 |
| Cl | 2085.37 |
| Br | 15.23 |
| J | 8.12 |
| NO3 | 1284.75 |
| SO4 | 632.61 |
| Li/Na | 0.17 |
| K/Na | 261.00 |
| Cl/Na | 2085.00 |
| Br/Na | 15.20 |
| I/Na | 8.10 |
| SO4/Na | 632.50 |
| F/Na | 69.90 |
| NO3/Na | 1284.60 |
| open access | True |
| project |