Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000505 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.08 |
| Na | 756.47 |
| K | 255.85 |
| MgCO3 | 540.58 |
| Ca | 9942.27 |
| Fe | 19.77 |
| Cl | 1409.35 |
| Br | 7.34 |
| J | 3.62 |
| NO3 | 1488.00 |
| SO4 | 204.21 |
| Li/Na | 0.10 |
| K/Na | 338.00 |
| Cl/Na | 1863.00 |
| Br/Na | 9.70 |
| I/Na | 4.80 |
| SO4/Na | 270.00 |
| F/Na | 26.10 |
| NO3/Na | 1967.00 |
| open access | True |
| project |