Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000504 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.37 |
| Na | 2245.90 |
| K | 771.26 |
| MgCO3 | 1612.50 |
| Ca | 10944.26 |
| Fe | 26.04 |
| Cl | 4720.43 |
| Br | 21.32 |
| J | 7.19 |
| NO3 | 2933.46 |
| SO4 | 1013.26 |
| Li/Na | 0.16 |
| K/Na | 343.00 |
| Cl/Na | 2102.00 |
| Br/Na | 9.50 |
| I/Na | 3.20 |
| SO4/Na | 451.20 |
| F/Na | 11.60 |
| NO3/Na | 1306.10 |
| open access | True |
| project |