Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000503 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.23 |
| Na | 623.55 |
| K | 949.95 |
| MgCO3 | 1288.16 |
| Ca | 8866.95 |
| Fe | 17.68 |
| Cl | 1365.13 |
| Br | 8.34 |
| J | 5.42 |
| NO3 | 550.78 |
| SO4 | 410.99 |
| Li/Na | 0.36 |
| K/Na | 1523.00 |
| Cl/Na | 2189.00 |
| Br/Na | 13.40 |
| I/Na | 8.70 |
| SO4/Na | 659.10 |
| F/Na | 28.40 |
| NO3/Na | 883.30 |
| open access | True |
| project |