Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000502 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.20 |
| Na | 582.59 |
| K | 249.16 |
| MgCO3 | 2678.70 |
| Ca | 11546.28 |
| Fe | 7.50 |
| Cl | 905.21 |
| Br | 2.98 |
| J | 1.33 |
| NO3 | 746.90 |
| SO4 | 1611.69 |
| Li/Na | 0.34 |
| K/Na | 428.00 |
| Cl/Na | 1554.00 |
| Br/Na | 5.10 |
| I/Na | 2.30 |
| SO4/Na | 2766.40 |
| F/Na | 12.90 |
| NO3/Na | 1282.00 |
| open access | True |
| project |