Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000501 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 2.51 |
| Na | 2039.52 |
| K | 403.71 |
| MgCO3 | 1419.93 |
| Ca | 9860.17 |
| Fe | 18.02 |
| Cl | 4833.50 |
| Br | 12.85 |
| J | 7.64 |
| NO3 | 645.36 |
| SO4 | 231.17 |
| Li/Na | 1.23 |
| K/Na | 198.00 |
| Cl/Na | 2370.00 |
| Br/Na | 6.30 |
| I/Na | 3.70 |
| SO4/Na | 113.30 |
| F/Na | 8.80 |
| NO3/Na | 316.40 |
| open access | True |
| project |