Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000500 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 2.66 |
| Na | 2031.70 |
| K | 864.09 |
| MgCO3 | 1215.41 |
| Ca | 9164.15 |
| Fe | 23.66 |
| Cl | 4485.10 |
| Br | 12.05 |
| J | 10.08 |
| NO3 | 665.11 |
| SO4 | 220.90 |
| Li/Na | 1.31 |
| K/Na | 425.00 |
| Cl/Na | 2208.00 |
| Br/Na | 5.90 |
| I/Na | 5.00 |
| SO4/Na | 108.70 |
| F/Na | 11.60 |
| NO3/Na | 327.40 |
| open access | True |
| project |