Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000499 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.33 |
| Na | 717.13 |
| K | 583.36 |
| MgCO3 | 2034.51 |
| Ca | 10278.64 |
| Fe | 12.09 |
| Cl | 929.11 |
| Br | 5.83 |
| J | 13.47 |
| NO3 | 1474.90 |
| SO4 | 503.72 |
| Li/Na | 0.46 |
| K/Na | 813.00 |
| Cl/Na | 1296.00 |
| Br/Na | 8.10 |
| I/Na | 18.80 |
| SO4/Na | 702.40 |
| F/Na | 16.90 |
| NO3/Na | 2056.70 |
| open access | True |
| project |