Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000498 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.16 |
| Na | 874.62 |
| K | 579.77 |
| MgCO3 | 1568.37 |
| Ca | 17126.88 |
| Fe | 13.94 |
| Cl | 1957.45 |
| Br | 7.43 |
| J | 4.62 |
| NO3 | 608.91 |
| SO4 | 509.20 |
| Li/Na | 0.19 |
| K/Na | 663.00 |
| Cl/Na | 2238.00 |
| Br/Na | 8.50 |
| I/Na | 5.30 |
| SO4/Na | 582.20 |
| F/Na | 15.90 |
| NO3/Na | 696.20 |
| open access | True |
| project |