Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000497 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.07 |
| Na | 717.06 |
| K | 314.96 |
| MgCO3 | 1352.47 |
| Ca | 13145.58 |
| Fe | 22.75 |
| Cl | 1538.22 |
| Br | 7.01 |
| J | 3.45 |
| NO3 | 689.84 |
| SO4 | 6481.42 |
| Li/Na | 0.10 |
| K/Na | 439.00 |
| Cl/Na | 2145.00 |
| Br/Na | 9.80 |
| I/Na | 4.80 |
| SO4/Na | 9038.90 |
| F/Na | 31.70 |
| NO3/Na | 962.00 |
| open access | True |
| project |