Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000496 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.19 |
| Na | 1535.62 |
| K | 658.68 |
| MgCO3 | 1801.59 |
| Ca | 9614.96 |
| Fe | 17.33 |
| Cl | 3155.98 |
| Br | 18.50 |
| J | 4.64 |
| NO3 | 1521.09 |
| SO4 | 825.20 |
| Li/Na | 0.12 |
| K/Na | 429.00 |
| Cl/Na | 2055.00 |
| Br/Na | 12.00 |
| I/Na | 3.00 |
| SO4/Na | 537.40 |
| F/Na | 11.30 |
| NO3/Na | 990.50 |
| open access | True |
| project |