Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000495 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.34 |
| Na | 1970.12 |
| K | 691.60 |
| MgCO3 | 1845.04 |
| Ca | 8636.28 |
| Fe | 22.68 |
| Cl | 3979.15 |
| Br | 8.83 |
| J | 6.75 |
| NO3 | 958.21 |
| SO4 | 822.44 |
| Li/Na | 0.17 |
| K/Na | 351.00 |
| Cl/Na | 2020.00 |
| Br/Na | 4.50 |
| I/Na | 3.40 |
| SO4/Na | 417.50 |
| F/Na | 11.50 |
| NO3/Na | 486.40 |
| open access | True |
| project |