Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000492 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.86 |
| Na | 997.84 |
| K | 280.74 |
| MgCO3 | 3479.47 |
| Ca | 15760.98 |
| Fe | 18.96 |
| Cl | 1509.44 |
| Br | 4.34 |
| J | 2.23 |
| NO3 | 969.84 |
| SO4 | 4183.73 |
| Li/Na | 0.86 |
| K/Na | 281.00 |
| Cl/Na | 1513.00 |
| Br/Na | 4.40 |
| I/Na | 2.20 |
| SO4/Na | 4192.80 |
| F/Na | 19.00 |
| NO3/Na | 971.90 |
| open access | True |
| project |